Detalhes do produto

60,325 mm x 99,979 mm x 25,4 mm Timken 28985/28919 Rolamentos de rolos gravados

Marca Timken
Número modelo 28985/28919
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Place of OriginhubeiApplicationGeneralTemperature of MediaMedium Temperature, Normal Temperature
PressureHigh PressurePowerHydraulicMediaHydraulic OIL
Port Size-Materialcast ironProduct nameRexroth Proportional relief valve
Standard or NonstandardStandardSeriesRexroth DBEWarrentyone year
MOQOne
T29,37 mm
a8,6 mm
Diâmetro externo (mm)79,375
MarcaISO
Largura (mm)29,37
d31,75 mm
B29,771 mm
Tamanho (mm)31.75x79.375x29.37
Bearing number3476/3420
C23,812 mm

60,325 mm x 99,979 mm x 25,4 mm Timken 28985/28919 Rolamentos de rolos gravados Unidades e Habitats Modelos CAD @Baa65292;


 

60,325 mm x 99,979 mm x 25,4 mm Timken 28985/28919 Rolamentos de rolos gravadosgráfico de referência cruzada
eDTBCadR
K28985-28921 - 100 mm25,4 mm25,4 mm91 kN23 mm60,325 mm -
28985/28919 - 99,979 mm24,605 mm25,4 mm98,2 kN2,5 mm60,325 mm -
28985/28919 - 99,979 mm24,605 mm25,4 mm90,5 kN - 60,325 mm -
28985/28919 - 99,979 mm24,605 mm25,4 mm19,05 mm2,5 mm60,325 mm -
28985/28919 - 99,979 mm24,605 mm25,4 mm19,05 mm - 60,325 mm3,6 mm
28985/28920 - 101,6 mm25,4 mm25,4 mm98,2 kN2,5 mm60,325 mm -
28985/28920 - 101,6 mm25,4 mm25,4 mm19,845 mm2,5 mm60,325 mm -
28985/289200.43101,6 mm25,4 mm25,4 mm91 kN22,9 mm60,325 mm -
28985/28921 - 100 mm25,4 mm25,4 mm91,4 kN22,8 mm60,325 mm -
ET-28985/289190.43 99.98 mm24.6 mm25.4 mm19.05 mm22.1 mm60.32 mm -
Todos os Produtos Contate agora