Detalhes do produto

Toyana 239/710 KCW33 Rolamentos esféricos de rolamentos

Marca Toyana
Número modelo 239/710 KCW33
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro chato (mm)28
MarcaKOYO
Fw28 mm
D36 mm
Largura (mm)23
Bearing numberBTM283623J
Classificação de carga dinâmica de base (C)22,8 kN
Peso0,049 Kg
Tamanho (mm)28x36x23
C23 mm

Rolamentos esféricos de rolamentosServiço de fabrico.Obter a SUA liberdade,


 

Toyana 239/710 KCW33 Rolamentos esféricos de rolamentosReferência cruzada
KDdBCclm
239/710K - 950 mm710 mm180 mm4 450 kN - - -
239/710R - 950 mm710 mm180 mm5150 kN - - -
239/71012 mm950 mm710 mm180 mm5488 kN - - -
239/710 CA/W3312 mm950 mm710 mm180 mm - - - -
239/710 KCW33 - 950 mm710 mm180 mm4800 kN - - -
239/710 KCW33+AH39/710 - 950 mm710 mm180 mm180 mm - - -
239/710 KCW33+AH39/710 - 950 mm710 mm180 mm4800 kN - - -
239/710 KCW33+H39/710 - 950 mm710 mm180 mm180 mm - - -
239/710 KCW33+H39/710 - 950 mm710 mm180 mm4800 kN - - -
239/710-K-MB + H39/710-HG - 950 mm710 mm180 mm - 90 mm286 mm336 kg / Weight
Todos os Produtos Contate agora